愛知県で行われた音楽イベント「NAMIMONOGATARI 2021」の入場者から、9月12日時点で44人が感染し、批判の集中砲火を浴びています。
岸和田だんじり祭りが開催されれば、同じように批判が出るのは分かっているのですが、本当に感染者は増えるのでしょうか?
阪神タイガースは連日9,000人以上の観衆を甲子園に入れています。
スタンドは見るからに「密」になっているのに、全く問題視されていないのは何故?
朝の通勤ラッシュは大丈夫なのに「鳴り物や綱元が蜜」何てあり得ない!
岸和田市と近隣地域の感染者数を10月末まで毎日更新していこうと思います。
コロナに感染すると、行動日から8日前後で症状が出るらしいです。
御花リンク
だんじり祭り参加者の多い地域の感染者数
注意)検査日翌日に発表された数字です。
発表日 / 感染地域 | 岸和田市 | 貝塚市 | 泉大津市 | 忠岡町 | 泉佐野市 | 堺市 | 備考 |
9月16日 | 13 | 3 | 11 | 2 | 7 | 77 | |
9月17日 | 14 | 2 | 4 | 0 | 2 | 64 | 9月祭禮 試験曳き |
9月18日 | 11 | 6 | 10 | 1 | 2 | 34 | 9月祭禮 |
9月19日 | 9 | 2 | 8 | 6 | 6 | 39 | 9月祭禮 |
9月20日 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 40 | |
9月21日 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 13 | |
9月22日 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | |
9月23日 | 8 | 3 | 6 | 0 | 4 | 30 | |
9月24日 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 37 | |
9月25日 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 | |
9月26日 | 11 | 4 | 5 | 0 | 1 | 26 | |
9月27日 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 23 | |
9月28日 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | |
9月29日 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
9月30日 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
10月1日 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
10月2日 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 堺市 祭禮 |
10月3日 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 堺市 祭禮 |
10月4日 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | |
10月5日 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
10月6日 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | |
10月7日 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
10月8日 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
発表日 / 感染地域 | 岸和田市 | 貝塚市 | 泉大津市 | 忠岡町 | 泉佐野市 | 堺市 | 備考 |
10月9日 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 泉州 祭禮 |
10月10日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 泉州 祭禮 |
10月11日 | 新聞休刊日 | ||||||
10月12日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
10月13日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
10月14日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
10月15日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
10月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
10月17日 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
10月18日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
10月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
10月20日 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
10月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
10月22日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
10月23日 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10月24日 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
10月25日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
10月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
10月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
10月28日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
10月29日 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
10月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
10月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
読売新聞(朝刊)より
関連記事
両地区ともに「連合」と「年番」からの正式発表です。祭禮本番を行うための、試験曳き自粛だと思っていましたが、2年連続で祭禮曵行自粛となりました。そして、大津神社に宮入りする「かちあい」で有名な濱八町(泉大津市)も2年連続でだん[…]